
Vanaf 1 juli 2025 werden zowel de jaarlijkse verkeersbelasting als de belasting op de inverkeerstelling (BIV) in Vlaanderen met ongeveer 2% verhoogd. De stijging is het gevolg van een jaarlijkse indexering op basis van de gezondheidsindex en geldt voor vrijwel alle voertuigcategorieën en brandstoftypes. Zowel diesel- als benzinewagens worden getroffen, met hogere bedragen naargelang de milieuscore (euronorm) van het voertuig. Bestuurders zullen bij aankoop of bezit van een voertuig dus opnieuw iets meer betalen. Al is er wel één opvallende uitzondering: de forfaitaire verkeersbelasting voor oldtimers daalt van 103,35 naar 95,84 euro.
Verkeersbelasting
Voor het basisbedrag van de jaarlijkse verkeersbelasting wordt vanaf 1 juli 2025 gebruikgemaakt van onderstaande (geïndexeerde) tarieven (kolom 3). Die basisbedragen kunnen verhogen of verlagen in functie van de CO2-uitstoot en de brandstofsoort en euronorm.
Personenwagens, auto’s voor dubbel gebruik en minibussen
Fiscale PK | Tarief tot 1 juli 2025 (€) | Tarief vanaf 1 juli 2025 (€) |
4 PK en minder | 91,68 | 93,60 |
5 PK | 114,84 | 117,12 |
6 PK | 165,96 | 169,32 |
7 PK | 216,84 | 221,28 |
8 PK | 268,20 | 273,60 |
9 PK | 319,44 | 325,80 |
10 PK | 370,08 | 377,52 |
11 PK | 480,36 | 490,08 |
12 PK | 590,52 | 602,40 |
13 PK | 700,44 | 714,60 |
14 PK | 810,72 | 827,04 |
15 PK | 920,88 | 939,36 |
16 PK | 1206,24 | 1230,48 |
17 PK | 1491,84 | 1521,84 |
18 PK | 1777,32 | 1813,08 |
19 PK | 2062,20 | 2103,72 |
20 PK | 2347,68 | 2394,96 |
Meer dan 20 PK | 2347,68 verhoogd met 127,92 per paardenkracht boven de 20 | 2394,96 verhoogd met 130,44 per paardenkracht boven de 20 |
Andere voertuigen
Type voertuig | Tarief tot 1 juli 2025 (€) | Tarief vanaf 1 juli 2025 (€) |
Motorfietsen | 65,04 | 66,36 |
Autobussen en autocars | 92,08 | 93,94 |
Kampeeraanhangwagens en aanhangwagens speciaal ontworpen voor het vervoer van een boot; minimumbelasting voor algemene toepassing | 41,62 | 42,46 |
Aanhangwagens en opleggers met een MTT tot 500 kg | 42,96 | 43,80 |
Aanhangwagens en opleggers met een MTT van 501 tot 3500 kg | 89,16 | 90,96 |
Oldtimers
Vanaf 1 juli 2025 bedraagt de forfaitaire verkeersbelasting voor oldtimers 95,84 euro. Oldtimereigenaars betalen dit bedrag eenmalig vanaf de ingebruikname van het voertuig op de openbare weg in België. Opvallend: tot 1 juli 2025 gaat het om 103,35 EUR. In tegenstelling tot de andere tarieven, daalt de verkeersbelasting voor oldtimers.
Minimumbedragen en belastingvermindering
Vanaf 1 juli 2025 bedraagt de forfaitaire verkeersbelasting voor oldtimers 95,84 euro. Oldtimereigenaars betalen dit bedrag eenmalig vanaf de ingebruikname van het voertuig op de openbare weg in België. Opvallend: tot 1 juli 2025 gaat het om 103,35 EUR. In tegenstelling tot de andere tarieven, daalt de verkeersbelasting voor oldtimers.
Minimumbedragen en belastingvermindering
Voertuigen | Tarief tot 1 juli 2025 (€) | Tarief vanaf 1 juli 2025 (€) |
Minimumbelasting personenauto’s, auto’s voor dubbel gebruik en minibussen die na 31 december 2015 worden ingeschreven en voor zover het voertuigen betreft van natuurlijke personen en van andere rechtspersonen dan vennootschappen, autonome overheidsbedrijven en verenigingen zonder winstgevend doel, met leasingactiviteiten | 52,18 | 53,23 |
Belastingvermindering lpg-voertuigen voor zover het voertuigen betreft van natuurlijke personen en van andere rechtspersonen dan vennootschappen, autonome overheidsbedrijven en verenigingen zonder winstgevend doel, met leasingactiviteiten | 130,44 | 132,96 |
Lichte vrachtauto’s, lijkwagens, alleenrijdende landbouwtractoren en alleenrijdende trekkers, voor zover het voertuigen betreft van natuurlijke personen en van andere personen dan vennootschappen, autonome overheidsbedrijven en verenigingen zonder winstgevend doel, met leasingactiviteiten | 24,12 | 24,60 |
Minimumbelasting lichte vrachtauto’s, lijkwagens, alleenrijdende landbouwtractoren en alleenrijdende trekkers voor zover het voertuigen betreft van natuurlijke personen en van andere personen dan vennootschappen, autonome overheidsbedrijven en verenigingen zonder winstgevend doel, met leasingactiviteiten | 50,12 | 51,13 |
Belasting op de inverkeerstelling (BIV)
Het huidige maximumbedrag van de BIV van 13 694,25 EUR stijgt vanaf 1 juli 2025 naar 13 969,29 EUR. Het laagste bedrag gaat van 54,78 EUR naar 55,88 EUR.
De BIV voor oldtimers (‘voor de eerste maal in het verkeer gesteld 30 of meerdere jaren geleden of vallend onder de overgangsperiode voor oldtimers’) bedraagt ook 55,88 EUR.
Voertuigen | Tarief tot 1 juli 2025 (€) | Tarief vanaf 1 juli 2025 (€) |
Minimumbelasting personenauto’s, auto’s voor dubbel gebruik en minibussen die na 31 december 2015 worden ingeschreven en voor zover het voertuigen betreft van natuurlijke personen en van andere rechtspersonen dan vennootschappen, autonome overheidsbedrijven en verenigingen zonder winstgevend doel, met leasingactiviteiten | 52,18 | 53,23 |
Belastingvermindering lpg-voertuigen voor zover het voertuigen betreft van natuurlijke personen en van andere rechtspersonen dan vennootschappen, autonome overheidsbedrijven en verenigingen zonder winstgevend doel, met leasingactiviteiten | 130,44 | 132,96 |
Lichte vrachtauto’s, lijkwagens, alleenrijdende landbouwtractoren en alleenrijdende trekkers, voor zover het voertuigen betreft van natuurlijke personen en van andere personen dan vennootschappen, autonome overheidsbedrijven en verenigingen zonder winstgevend doel, met leasingactiviteiten | 24,12 | 24,60 |
Minimumbelasting lichte vrachtauto’s, lijkwagens, alleenrijdende landbouwtractoren en alleenrijdende trekkers voor zover het voertuigen betreft van natuurlijke personen en van andere personen dan vennootschappen, autonome overheidsbedrijven en verenigingen zonder winstgevend doel, met leasingactiviteiten | 50,12 | 51,13 |
Brussel
Vanaf 1 juli 2025 stijgen de Brusselse verkeersbelasting en de belasting op de inverkeerstelling (BIV) met ongeveer 2%. Een gevolg van de jaarlijkse indexering. De tarieven volgen daarmee dezelfde lijn als in de 2 andere gewesten.
Verkeersbelasting
Voor het basisbedrag van de jaarlijkse verkeersbelasting wordt vanaf 1 juli 2025 gebruikgemaakt van onderstaande (geïndexeerde) tarieven (kolom 3).
Personenwagens, auto’s voor dubbel gebruik en minibussen
Fiscale pk | Tarief tot 1 juli 2025 (€) | Tarief vanaf 1 juli 2025 (€) |
4 pk en minder | 91,68 | 93,60 |
5 pk | 114,84 | 117,24 |
6 pk | 165,96 | 169,32 |
7 pk | 216,84 | 221,28 |
8 pk | 268,20 | 273,60 |
9 pk | 319,44 | 325,92 |
10 pk | 370,08 | 377,64 |
11 pk | 480,36 | 490,08 |
12 pk | 590,52 | 602,40 |
13 pk | 700,44 | 714,60 |
14 pk | 810,72 | 827,04 |
15 pk | 920,88 | 939,48 |
16 pk | 1 206,24 | 1 230,48 |
17 pk | 1 491,84 | 1 521,72 |
18 pk | 1 777,32 | 1 812,96 |
19 pk | 2 062,20 | 2 103,48 |
20 pk | 2 347,68 | 2 394,84 |
Meer dan 20 pk | 2 347,68 verhoogd met 127,92 per paardenkracht boven de 20 | 2 394,84 verhoogd met 130,56 per paardenkracht boven 20 |
Andere voertuigen
Type voertuig | Tarief tot 1 juli 2025 (€) | Tarief vanaf 1 juli 2025 (€) |
Motorfietsen | 65,04 | 66,36 |
Autobussen en autocars | 92,08 | 93,93 |
Kampeeranhangwagens en aanhangwagens speciaal ontworpen voor het vervoer van een boot; minimumbelasting voor algemene toepassing | 41,62 | 42,45 |
Aanhangwagens en opleggers met een MTT tot 500 kg | 42,96 | 43,80 |
Aanhangwagens en opleggers met een MTT van 501 tot 3500 kg | 89,16 | 90,96 |
Oldtimers
Vanaf 1 juli 2025 bedraagt de verkeersbelasting voor voertuigen van meer dan 29 jaar oud 42,45 EUR.
Belasting op de inverkeerstelling (BIV)
Voertuig | Aantal pk/Aantal kW | Tarief vanaf 1 juli 2025 (€) |
Personenauto’s, auto’s voor dubbel gebruik, minibussen en motorfietsen | 0 tot 8 / 0 tot 70 | 75,79 |
9 en 10 / 71 tot 85 | 151,57 | |
11 / 86 tot 100 | 609,99 | |
12 tot 14 / 101 tot 110 | 1 068,40 | |
15 / 111 tot 120 | 1 526,82 | |
16 en 17 / 121 tot 155 | 3 053,64 | |
18 en meer / 156 en meer | 6 108,51 | |
Andere | ||
Belastingvermindering voor personenauto’s, auto’s voor dubbel gebruik, minibussen en motorfietsen waarvan de motor, zelfs gedeeltelijk of tijdelijk, gedreven wordt met vloeibaar petroleumgas of andere vloeibare koolwaterstoffen | 367,20 EUR | |
Personenauto’s, auto’s voor dubbel gebruik, minibussen en motorfietsen die 15 jaar en meer ingeschreven geweest zijn – minimale bedrag na toepassing van de vermindering | 75,79 EUR | |
Paramotoren en de op afstand bestuurde luchtvaartuigen | 75,79 EUR | |
Ultralichte motorluchtvaartuigen | 762,79 EUR | |
Andere luchtvaartuigen | 3 053,64 EUR | |
Boten | 3 053,64 EUR | |
Luchtvaartuigen en boten van 10 jaar en meer | 75,79 EUR |
- - -
Dit artikel komt uit de NSZ-nieuwsbrief van 17 juli 2025.
Wil je ons magazine ontvangen en gebruik maken van onze andere diensten? Word nu lid!